Кресла. Страница 6
| КодТМЦ | 00027460 |
| Высота | 850 |
| Ширина | 800 |
| Длина | 930 |
| КодТМЦ | 00029583 |
| Высота | 830 |
| Ширина | 1040 |
| Длина | 940 |
| Вес (кг) | 48.8 |
| КодТМЦ | 00029582 |
| Высота | 830 |
| Ширина | 1040 |
| Длина | 940 |
| Вес (кг) | 48.8 |
| КодТМЦ | 00029581 |
| Высота | 830 |
| Ширина | 1040 |
| Длина | 940 |
| Вес (кг) | 48.8 |
| КодТМЦ | 00029580 |
| Высота | 830 |
| Ширина | 1040 |
| Длина | 940 |
| Вес (кг) | 48.8 |
| КодТМЦ | 00028806 |
| Высота | 840 |
| Ширина | 800 |
| Длина | 1110 |
| Вес (кг) | 47 |
112 990
| КодТМЦ | 00029528 |
| Высота | 1000 |
| Ширина | 1000 |
| Длина | 1060 |
109 990
| КодТМЦ | 00029526 |
| Высота | 980 |
| Ширина | 1000 |
| Длина | 1000 |
109 990
| КодТМЦ | 00029524 |
| Высота | 980 |
| Ширина | 1000 |
| Длина | 1000 |
86 150
| КодТМЦ | 00029525 |
| Высота | 980 |
| Ширина | 1000 |
| Длина | 1000 |
Кресло традиционное раскладной Гауди, Зебрано/Поло чоко/Крафт марфил/Линда 03 Беж, Царицыно (Россия)
6 665
| КодТМЦ | 00027889 |
| Высота | 900 |
| Ширина | 960 |
| Длина | 1100 |
| Вес (кг) | 47 |
Кресло традиционное раскладной Гауди, Зебрано/Поло альмонд/крафт беж/Линда 03 беж, Царицыно (Россия)
21 317
| КодТМЦ | 00023366 |
| Высота | 900 |
| Ширина | 960 |
| Длина | 1100 |
| Вес (кг) | 47 |