Шкафы. Страница 106
| КодТМЦ | 00024932 |
| Высота | 1975 |
| Ширина | 995 |
| Глубина | 440 |
| Вес (кг) | 70 |
| КодТМЦ | 00024930 |
| Высота | 1975 |
| Ширина | 695 |
| Глубина | 440 |
| Вес (кг) | 54.5 |
| КодТМЦ | 00025290 |
| Высота | 2080 |
| Ширина | 1155 |
| Глубина | 360 |
| Вес (кг) | 80.4 |
12 650
| КодТМЦ | 00026197 |
| Высота | 1800 |
| Ширина | 400 |
| Глубина | 316 |
| КодТМЦ | 00026195 |
| Высота | 1800 |
| Ширина | 400 |
| Глубина | 600 |
| КодТМЦ | 00024570 |
| Высота | 1900 |
| Ширина | 1200 |
| Глубина | 466 |
9 990
| КодТМЦ | 00019889 |
| Высота | 547 |
| Ширина | 547 |
| Глубина | 280 |
| Вес (кг) | 13.38 |
| КодТМЦ | 00026918 |
| Высота | 2200 |
| Ширина | 1200 |
| Глубина | 500 |
| Вес (кг) | 125.1 |
18 990
| КодТМЦ | 00026706 |
| Высота | 2100 |
| Ширина | 786 |
| Глубина | 786 |
| Вес (кг) | 91 |
| КодТМЦ | 00026704 |
| Высота | 2100 |
| Ширина | 400 |
| Глубина | 440 |
| Вес (кг) | 56 |
| КодТМЦ | 00026705 |
| Высота | 2100 |
| Ширина | 800 |
| Глубина | 440 |
| Вес (кг) | 66 |
| КодТМЦ | 00026858 |
| Высота | 2200 |
| Ширина | 780 |
| Глубина | 780 |
| Вес (кг) | 76.8 |